บทสปอตวิทยุโทรทัศน์แบบสมบูรณ์ : ซื้อหนึ่งได้ถึงสอง
ชื่อสปอต : ซื้อหนึ่งได้ถึงสอง ความยาว 30 วินาที
ชื่อโครงการ : สปอตวิทยุโทรทัศน์เพื่อการโฆษณาน้ำดื่ม มจธ.
ชื่อผู้เขียนบท : นายบัณฑิต ธงเขียว
ลำดับที่ | ภาพ | เสียง | เวลา |
1. | CU / F/I - กล้อง Truck left ขนานตามขวดน้ำตรา มจธ.ที่นักศึกษาหญิงกำลังถืออยู่ ตัวขวดน้ำมีไอน้ำเกาะอยู่แสดงถึงความเย็นของน้ำ | SFX : เสียงช้อนกระทบกับจานอยู่ในโรงอาหาร และเสียงจังหวะเท้า | 00.00 |
2. | CU / Cut - นักศึกษาหญิงนั่งที่โต๊ะอาหารที่มีเพื่อนชายนั่งอยู่ก่อนแล้ว และเธอก็หยิบดื่มน้ำตรา มจธ. ขึ้นดื่มอย่างกระหาย เน้นภาพไปที่ขวดน้ำเป็นหลัก | SFX : เสียงกำลังกลืนน้ำดังอึก อึก | 00.02 |
3. | MS / Cut - หน้าตานักศึกษาหญิงแสดงออกถึงความสดชื่นเป็นอย่างมากหลังจากได้ดื่มน้ำดื่มตรา มจธ. | F/I : ดนตรีจังหวะเบาๆ เสียงนักศึกษาหญิง : ฮ่า...สดชื่น ดื่มด่ำ อะไรเช่นนี้ | 00.04 |
4. | MS / Cut - ภาพถ่ายจากด้านหลังของนักศึกษาหญิงเห็นด้านหลังของนักศึกษาหญิงเล็กน้อย ด้านหน้าเป็นภาพเพื่อนชายที่กำลังถามเพื่อนสาวเรื่องน้ำ ที่เธอดื่ม เพราะพักหลังเห็นเธอดื่มแต่น้ำ ยี่ห้อนี้เป็นประจำ มีขวดน้ำดื่มตั้งบนโต๊ะ | เสียงเพื่อนชาย : พักนี้เห็นแต่ดื่มน้ำขวดส้มๆนี้ตลอดเลยนะ | 00.06 |
5. | MS / Cut - ภาพถ่ายจากด้านหลังของเพื่อนชายเห็นด้านหลังของเพื่อนชายเล็กน้อย ด้านหน้าเป็นภาพนักศึกษาหญิงกำลังตอบคำถามเพื่อนอย่างไม่ลังเล มีขวดน้ำดื่มตั้งบนโต๊ะ | เสียงนักศึกษาหญิง : ก็แน่นอนสิจ๊ะ น้ำดื่ม มจธ.เนี่ย คุ๊มคุ้ม ซื้อหนึ่งได้ถึงสอง | 00.09 |
6. | CU / Cut - ภาพหน้าของเพื่อนชายกลางเฟรม เพื่อนผู้ชายทำหน้างงๆและถามเพื่อนสาวว่าทำไมได้ถึงสอง ในเมื่อเขาเห็นอยู่ว่าในมือถือนั้นมีแค่น้ำเพียงขวดเดียว | เสียงเพื่อนชาย : จะสองได้ยังไงก็เห็นมีแค่ขวดเดียว | 00.12 |
7. | MS / Cut - ภาพครึ่งตัวของนักศึกษาหญิงที่กำลังอธิบายเหตุผลให้แก่เพื่อนของเขาฟังถึงเหตุผลที่เธอ เรียกสิ่งนั้นว่าของแถม พร้อมกับยกขวดให้เพื่อนชายดู | Cross Fade : เพลงบรรเลงสนุกสนาน เสียงนักศึกษาหญิง : ฟังไม่ผิดแล้วจ้ะ… | 00.14 |
8. | LS / Cut - Pan left ให้เห็นภาพบรรยากาศในโรงงาน ผลิตน้ำดื่ม มองเห็นบริเวณโดยรอบภายในโรงงาน มีผู้ตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอด และแสดงถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย | เสียงนักศึกษาหญิง : ของแถมก็คือสุขภาพที่ดีจากการดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ยังไงละ | 00.16 |
9. | MS - ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตน้ำ การแสดงกระบวนการกรองน้ำและ ในกระบวนการบรรจุน้ำลงขวด กล้องจะTruck right ขนานไปกับสาย พานลำเลียงเห็นภาพขวดน้ำกำลังถูกบรรจุน้ำ | เสียงนักศึกษาหญิง : เพราะน้ำดื่ม มจธ.ผ่านกรรมวิธีการผลิตน้ำด้วยระบบ Reverse osmosis ที่ได้มาตรฐานสากล รับรองได้ว่าสะอาดชัวร์จ้า... | 00.19 |
10. | MS / Cut - ภาพครึ่งตัวของนักศึกษาหญิงที่เธอกำลังบอกราคาน้ำดื่มแก่เพื่อนชายด้วยความยิ้มแย้ม | เสียงนักศึกษาหญิง : อีกอย่าง แค่ขวดละ 5 บาทเองนะ | 00.22 |
11. | CU / Cut - ภาพครึ่งตัวของเพื่อนชาย เพื่อนชายทำสีหน้าประหลาดใจ เพราะเขานึกไม่ถึงว่าน้ำที่ผ่านกระบวนการกรองอย่างมีคุณภาพ แต่มีราคาย่อมเยา | เสียงเพื่อนชาย : 5 บาทเองหรอเนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม ไม่น่าละหันไปทางไหนก็มีคนดื่มน้ำ มจธ. | 00.23 |
12. | Pack Shot / Cut - รูปตัวผลิตภัณฑ์ขนาดเต็มวางอยู่ทางด้านซ้ายและมีตัวอักษรประกอบคำบรรยายวางอยู่ทางด้านขวา | ANNCR : น้ำดื่ม มจธ. ให้คุณร่วมสนุกลุ้นดื่มฟรีตลอด 1 ปีเต็ม จำนวน 20 รางวัล เพียงพิมพ์ตัวเลข 5หลักที่ใต้ฝาแล้วส่ง SMS มาที่ 4707070 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2554 ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีได้ที่ www.kmutt.ac.th | 00.26 |
13. | Cut - วิดีโอตราสินค้าปิดท้าย เป็นรูปโลโก้KMUTT ที่มีสายน้ำรองอยู่ใต้ตัวอักษร พื้นหลังเป็นสีส้ม | JINGLE : น้ำดื่ม มจธ. น้ำดื่มสะอาด มาตรฐานสากล | 00.30 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น